Tử vi thứ 2 ngày 5/2/2024 của 12 con giáp: Ngọ năng suất, Dậu có lãi to |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 11 | 47 | 99 |
Nữ | 8 | 64 | 32 | 22 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 52 | 50 | 11 |
Nữ | 2 | 27 | 73 | 64 | |||
1948 2008 |
Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 |
11 07 |
56 40 |
19 62 |
Nữ | 8 5 |
08 61 |
04 07 |
53 88 |
|||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 16 | 09 | 93 |
Nữ | 2 | 30 | 61 | 82 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 07 | 85 | 11 |
Nữ | 5 | 09 | 70 | 24 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Tý cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 58 | 83 | 32 |
Nữ | 9 | 24 | 49 | 90 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 81 | 62 | 16 |
Nữ | 3 | 37 | 75 | 59 | |||
1949 2009 |
Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 |
92 74 |
25 30 |
48 05 |
Nữ | 9 6 |
62 43 |
17 58 |
88 76 |
|||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 08 | 94 | 24 |
Nữ | 3 | 23 | 44 | 17 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 95 | 38 | 53 |
Nữ | 6 | 18 | 67 | 57 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 04 | 63 | 37 |
Nữ | 7 | 76 | 24 | 49 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 53 | 05 | 82 |
Nữ | 1 | 18 | 96 | 24 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 45 | 57 | 73 |
Nữ | 4 | 60 | 14 | 55 | |||
1950 2010 |
Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 |
93 84 |
76 43 |
05 38 |
Nữ | 1 7 |
26 72 |
61 29 |
47 93 |
|||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 51 | 19 | 86 |
Nữ | 4 | 62 | 47 | 70 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Dần có điều gì lưu ý:
Xem thêm:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 16 | 52 | 73 |
Nữ | 8 | 34 | 81 | 60 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 77 | 29 | 94 |
Nữ | 2 | 48 | 13 | 35 | |||
1939 1999 |
Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 |
57 10 |
76 37 |
81 62 |
Nữ | 8 5 |
08 22 |
47 68 |
51 16 |
|||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 69 | 93 | 04 |
Nữ | 2 | 83 | 35 | 29 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 91 | 28 | 70 |
Nữ | 5 | 34 | 08 | 46 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Mão cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 86 | 42 | 23 |
Nữ | 6 | 37 | 91 | 16 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 54 | 28 | 71 |
Nữ | 9 | 16 | 63 | 02 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 75 | 53 | 34 |
Nữ | 3 | 49 | 86 | 62 | |||
1940 2000 |
Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 |
04 92 |
36 18 |
88 47 |
Nữ | 9 6 |
27 61 |
05 47 |
31 95 |
|||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 52 | 21 | 17 |
Nữ | 3 | 78 | 66 | 43 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:
Kiếp Tài ảnh hưởng nên con giáp tuổi Thìn thời gian này khá vất vả, không nên trao lòng tin một cách dễ dàng bừa bãi có thể khiến bạn chịu tổn thất nặng nề, không chỉ về tinh thần mà còn về cả tiền bạc. Không phải ai mang bộ mặt xởi lởi vui vẻ cũng thật sự tốt với bạn, nên có con mắt nhìn người tỏ tường hơn.
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 68 | 45 | 07 |
Nữ | 7 | 73 | 38 | 89 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 92 | 27 | 94 |
Nữ | 1 | 13 | 67 | 70 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 06 | 51 | 42 |
Nữ | 4 | 29 | 93 | 38 | |||
1941 2001 |
Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 |
80 63 |
70 02 |
59 24 |
Nữ | 1 7 |
47 39 |
89 61 |
13 79 |
|||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 93 | 38 | 81 |
Nữ | 4 | 25 | 57 | 66 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Tị cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 92 | 43 | 16 |
Nữ | 5 | 52 | 17 | 78 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 36 | 69 | 84 |
Nữ | 8 | 41 | 56 | 22 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 63 | 05 | 39 |
Nữ | 2 | 77 | 89 | 92 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 02 | 30 | 61 |
Nữ | 5 | 28 | 94 | 43 | |||
1942 2002 |
Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 |
19 84 |
76 42 |
50 36 |
Nữ | 2 8 |
61 94 |
80 55 |
17 08 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 48 | 13 | 58 |
Nữ | 6 | 82 | 64 | 29 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 95 | 56 | 77 |
Nữ | 9 | 10 | 83 | 49 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 73 | 29 | 92 |
Nữ | 3 | 34 | 47 | 81 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 53 | 05 | 62 |
Nữ | 6 | 84 | 34 | 40 | |||
1943 2003 |
Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 |
28 17 |
97 78 |
51 32 |
Nữ | 3 9 |
49 87 |
62 82 |
14 75 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:
Đừng bỏ lỡ:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 07 | 33 | 46 |
Nữ | 7 | 65 | 59 | 72 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 24 | 49 | 90 |
Nữ | 1 | 73 | 61 | 11 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 38 | 83 | 20 |
Nữ | 4 | 94 | 01 | 57 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 86 | 29 | 44 |
Nữ | 7 | 51 | 79 | 62 | |||
1944 2004 |
Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 |
02 24 |
17 48 |
86 39 |
Nữ | 4 1 |
97 82 |
64 34 |
02 47 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 14 | 48 | 83 |
Nữ | 8 | 36 | 61 | 72 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 84 | 93 | 20 |
Nữ | 2 | 05 | 57 | 61 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 24 | 82 | 33 |
Nữ | 5 | 19 | 74 | 45 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 59 | 90 | 07 |
Nữ | 8 | 49 | 22 | 58 | |||
1945 2005 |
Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 |
89 79 |
15 39 |
27 90 |
Nữ | 5 2 |
14 54 |
48 03 |
86 39 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1946 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 47 | 70 | 51 |
Nữ | 6 | 18 | 96 | 63 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 84 | 42 | 23 |
Nữ | 9 | 37 | 58 | 08 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 24 | 69 | 83 |
Nữ | 3 | 19 | 01 | 34 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 58 | 87 | 79 |
Nữ | 6 | 93 | 30 | 18 | |||
1946 2006 |
Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 |
36 03 |
14 56 |
44 82 |
Nữ | 6 3 |
26 12 |
94 26 |
31 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 11 | 42 | 55 |
Nữ | 1 | 54 | 62 | 66 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 98 | 02 | 22 |
Nữ | 1 | 09 | 32 | 21 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 07 | 64 | 50 |
Nữ | 4 | 06 | 94 | 43 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 02 | 80 | 73 |
Nữ | 7 | 03 | 10 | 19 | |||
1947 2007 |
Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 |
62 34 |
25 93 |
80 45 |
Nữ | 7 4 |
01 78 |
09 97 |
63 92 |
Tử vi hôm nay 5/2/2024 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì:
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số cát lành của mỗi người cũng không ngoại lệ.
Theo đó, việc xác định con số cát lành theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
Đón xem CON SỐ CÁT LÀNH NGÀY 6/2/2024 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 18h trên Lịch Ngày Tốt!
Nguồn: https://danhngon24h.com
Danh mục: Phong Thuỷ
This post was last modified on 05/02/2024 9:43 sáng
Các món đồ làm đẹp chất lượng thường có chi phí khá đắt đỏ. Nhưng trên…
Con giáp tuổi HợiTheo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Hợi rất…
BNEWS Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/3, sáng mai 19/3, các…
Bắt đầu ngày mới với Vitamin C & Kem chống nắng Vào buổi sáng, da…
Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ khéo léo, chân thành và tận tụy với công việc.…
Link xem trực tiếp Chelsea và Leicester (19h45, ngày 17/3), FA Cup mùa 2023/2024 Báo…